Consulte el gráfico de la cotización de las acciones de Mota-Engil.

Acción Mota-Engil
Dados-Chave
Oferta Pública Inicial de Mota & Companhia | Año 1987 |
Código ISIN | PTMEN0AE0005 |
Código de cotización de la acción | Reuters – EGL.LS Bloomberg – EGL PL |
Número total de acciones | 306.775.950 |
Flotación libre | 25,42% |
Volumen medio diario en 2024 | 1 420 000 acciones |
Capitalización bursátil al 31 de diciembre de 2024 | 894 MEUR |
Dividendo pagado en 2024 | €0,1277/acción |
Cotización al cierre de 2024 | €2,914 |
Cotización máxima en 2024 | 5,940 EUR (al 4 de marzo de 2024) |
Cotización mínima en 2024 | 2,398 EUR (al 3 de octubre de 2024) |
Gráfico de la cotización
Dividendos
2019(1) | 2020(1) | 2021(2) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción | 0,074 | – | – | 0,069 | 0,10023 | 0,1277 | 0,1497 |
Convocatoria a la Junta General de Accionistas | 23/05/2019 | 18/06/2020 | 30/06/2021 | 06/05/2022 | 27/04/2023 | 18/04/2024 | – |
Fecha de pago | 07/06/2019 | – | – | 1er dividendo de 0,05175 € a partir del 02/jun/2022; Dividendo adicional de 0,01725 € a partir del 05/Oct/2022 | 24/05/2023 | 16/05/2024 | – |
(1) Debido al complejo contexto relacionado con la pandemia de COVID-19, con impactos reales en la economía mundial que, al momento de la decisión, aún no habían sido estimados en su totalidad en términos de valor y tiempo, Mota-Engil optó por una política conservadora de no pagar dividendos.
(2) En 2022, la Junta General decidió conceder un dividendo adicional, sujeto a la evolución de los resultados del primer semestre de 2022.
(3) Propuesta de dividendo del Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas que se celebrará el 15 de mayo de 2025.
Seguimiento de la acción por parte de analistas
Consulte aquí las recomendaciones y los respectivos precios objetivos suministrados por los analistas de las casas de inversión que acompañan la evolución de la Acción Mota-Engil.
Institución | Analista | Precio objetivo (EUR) | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Caixabank BPI | Filipe Leite | 5,65 (5,03-7,21) | – | 20/01/2025 |
Caixa BI | Pedro Lobo Antunes | 3,50 | Comprar | 23/01/2025 |
JB Capital Markets | Enrique Navarro/Miguel Toquero | 5,80 | Comprar | 18/11/2024 |
Estructura de capital
De conformidad con lo establecido en los estatutos de Mota-Engil, cada acción confiere el derecho a un voto, a excepción de las acciones preferenciales sin derecho voto, a fin de garantizar la proporcionalidad necesaria entre titularidad y derecho a voto. Aunque los estatutos de Mota-Engil prevén la posibilidad de que la Sociedad emita acciones preferenciales sin derecho a voto, esta categoría de acciones no existe actualmente.
La Sociedad es titular de 6 091 581 acciones propias, que representan el 1,99 % del capital total.

Participaciones calificadas
Participaciones calificadas calculadas de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Mercado de Valores (Código de Valores Mobiliários de Portugal) al 31 de diciembre de 2024.
Accionista | Capital | Número de acciones |
---|---|---|
Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A. | 40,19% | 123,289,553 |
Epoch Capital Investments BV (CCCC) | 32, 41% | 99,426,974 |
Contactos Investidor
2799-557 Linda-a-Velha